Result Singapore Kamis, 12 Mar 2026
8
3
6
1
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 90*70*63*41*67*16*05*78*19*51*98*32*18*91*88*03*23*52*72*27*99*46*73*54*61* | 25 |
| 0 | 00*01*02*04*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*17*20*21*22*24*25*26*28*29*30*31*33*34*35*36*37*38*39*40*42*43*44*45*47*48*49*50*53*55*56*57*58*59*60*62*64*65*66*68*69*71*74*75*76*77*79*80*81*82*83*84*85*86*87*89*92*93*94*95*96*97* | 75 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 49*97*76*54*26*51*91*40*87*81*65*19*13*11*29*88*90*92*85*17*82*78*14*47*75*36* | 26 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*12*15*16*18*20*21*22*23*24*25*27*28*30*31*32*33*34*35*37*38*39*41*42*43*44*45*46*48*50*52*53*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*66*67*68*69*70*71*72*73*74*77*79*80*83*84*86*89*93*94*95*96*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 24*79*97*75*22*15*29*44*58*08*96*41*21*32*19*69*98*39*68*42*77*04*83* | 23 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*07*09*10*11*12*13*14*16*17*18*20*23*25*26*27*28*30*31*33*34*35*36*37*38*40*43*45*46*47*48*49*50*51*52*53*54*55*56*57*59*60*61*62*63*64*65*66*67*70*71*72*73*74*76*78*80*81*82*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*99* | 77 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
