Result Hongkong Lotto Kamis, 12 Mar 2026
2
7
7
1
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 54*47*89*25*39*87*07*05*15*33*23*40*36*06*14*75*88*00*01*13*53*63*04*16*74*71* | 26 |
| 0 | 02*03*08*09*10*11*12*17*18*19*20*21*22*24*26*27*28*29*30*31*32*34*35*37*38*41*42*43*44*45*46*48*49*50*51*52*55*56*57*58*59*60*61*62*64*65*66*67*68*69*70*72*73*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 55*14*28*92*83*58*90*70*91*53*62*44*73*00*31*67*78*30*98*50*01*65*36*75*60*21*77* | 27 |
| 0 | 02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*15*16*17*18*19*20*22*23*24*25*26*27*29*32*33*34*35*37*38*39*40*41*42*43*45*46*47*48*49*51*52*54*56*57*59*61*63*64*66*68*69*71*72*74*76*79*80*81*82*84*85*86*87*88*89*93*94*95*96*97*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*21*72*49*88*39*07*45*66*64*77*30*63*96*73*55*60*02*26*25*27* | 21 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*22*23*24*28*29*31*32*33*34*35*36*37*38*40*41*42*43*44*46*47*48*50*51*52*53*54*56*57*58*59*61*62*67*68*69*70*71*74*75*76*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*89*90*91*92*93*94*95*97*98*99* | 79 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
