Result Magnum Cambodia Senin, 2 Mar 2026
1
0
0
4
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 83*07*76*51*60*48*79*34*35*91*53*13*56*41*46*28*40*57*98*03*19*99*01*70*93*31*04* | 27 |
| 0 | 00*02*05*06*08*09*10*11*12*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*25*26*27*29*30*32*33*36*37*38*39*42*43*44*45*47*49*50*52*54*55*58*59*61*62*63*64*65*66*67*68*69*71*72*73*74*75*77*78*80*81*82*84*85*86*87*88*89*90*92*94*95*96*97* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 48*30*67*45*66*64*77*13*53*69*41*14*94*92*65*74*49*60*61*18*19*17*23*00* | 24 |
| 0 | 01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*15*16*20*21*22*24*25*26*27*28*29*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*42*43*44*46*47*50*51*52*54*55*56*57*58*59*62*63*68*70*71*72*73*75*76*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*93*95*96*97*98*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 74*33*56*14*76*66*07*51*75*34*01*09*99*81*97*04*26*61*86*91*21*22*10* | 23 |
| 0 | 00*02*03*05*06*08*11*12*13*15*16*17*18*19*20*23*24*25*27*28*29*30*31*32*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*52*53*54*55*57*58*59*60*62*63*64*65*67*68*69*70*71*72*73*77*78*79*80*82*83*84*85*87*88*89*90*92*93*94*95*96*98* | 77 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
