Result Sydney Senin, 2 Mar 2026
2
6
7
6
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 90*16*86*62*11*48*85*54*28*05*64*61*35*52*03*24*91*70*29*44*12*17*37*63*76* | 25 |
| 0 | 00*01*02*04*06*07*08*09*10*13*14*15*18*19*20*21*22*23*25*26*27*30*31*32*33*34*36*38*39*40*41*42*43*45*46*47*49*50*51*53*55*56*57*58*59*60*65*66*67*68*69*71*72*73*74*75*77*78*79*80*81*82*83*84*87*88*89*92*93*94*95*96*97*98*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*31*08*46*91*44*25*72*40*56*70*86*23*18*32*09*57*92*75*34*83*06*82*67* | 24 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*10*11*12*13*14*15*16*17*20*21*22*24*26*27*28*29*30*33*35*36*37*38*39*41*42*43*45*47*48*49*50*51*52*53*54*55*58*59*60*61*62*63*64*65*66*68*69*71*73*74*76*77*78*79*80*81*84*85*87*88*89*90*93*94*95*96*97*98*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 61*93*70*44*89*74*00*12*57*14*65*27*78*02*72*97*73*45*59*04*17*53*83*19*28*80*98*26* | 28 |
| 0 | 01*03*05*06*07*08*09*10*11*13*15*16*18*20*21*22*23*24*25*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*46*47*48*49*50*51*52*54*55*56*58*60*62*63*64*66*67*68*69*71*75*76*77*79*81*82*84*85*86*87*88*90*91*92*94*95*96*99* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
