Result Japan Senin, 2 Mar 2026
1
6
5
9
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 62*39*09*46*73*88*70*95*25*53*43*52*18*77*87*60*59*34*01*37*82*76*55*26*14* | 25 |
| 0 | 00*02*03*04*05*06*07*08*10*11*12*13*15*16*17*19*20*21*22*23*24*27*28*29*30*31*32*33*35*36*38*40*41*42*44*45*47*48*49*50*51*54*56*57*58*61*63*64*65*66*67*68*69*71*72*74*75*78*79*80*81*83*84*85*86*89*90*91*92*93*94*96*97*98*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 16*83*40*24*07*58*47*09*82*55*14*95*71*67*18*66*85*13*90*68*79*64*52*21*65* | 25 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*08*10*11*12*15*17*19*20*22*23*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*41*42*43*44*45*46*48*49*50*51*53*54*56*57*59*60*61*62*63*69*70*72*73*74*75*76*77*78*80*81*84*86*87*88*89*91*92*93*94*96*97*98*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 81*48*24*82*00*05*54*20*68*55*41*69*07*86*91*56*28*51*49*01*26*60*09*31*97*36*45*32*16* | 29 |
| 0 | 02*03*04*06*08*10*11*12*13*14*15*17*18*19*21*22*23*25*27*29*30*33*34*35*37*38*39*40*42*43*44*46*47*50*52*53*57*58*59*61*62*63*64*65*66*67*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*83*84*85*87*88*89*90*92*93*94*95*96*98*99* | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
