Result Hongkong Senin, 2 Mar 2026
7
5
7
2
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 25*67*11*81*43*23*28*94*91*69*71*00*45*53*92*05*98*86*44*72*31*93*63*77*64*41*04* | 27 |
| 0 | 01*02*03*06*07*08*09*10*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*24*26*27*29*30*32*33*34*35*36*37*38*39*40*42*46*47*48*49*50*51*52*54*55*56*57*58*59*60*61*62*65*66*68*70*73*74*75*76*78*79*80*82*83*84*85*87*88*89*90*95*96*97*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 92*76*21*52*18*54*22*42*79*09*06*97*30*44*85*56*10*28*34*07*33*59*66*17*96*04*60*57* | 28 |
| 0 | 00*01*02*03*05*08*11*12*13*14*15*16*19*20*23*24*25*26*27*29*31*32*35*36*37*38*39*40*41*43*45*46*47*48*49*50*51*53*55*58*61*62*63*64*65*67*68*69*70*71*72*73*74*75*77*78*80*81*82*83*84*86*87*88*89*90*91*93*94*95*98*99* | 72 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 79*47*92*65*41*75*42*04*67*30*80*29*83*74*88*10*95*71*37*02*73*20*35*96*89*60* | 26 |
| 0 | 00*01*03*05*06*07*08*09*11*12*13*14*15*16*17*18*19*21*22*23*24*25*26*27*28*31*32*33*34*36*38*39*40*43*44*45*46*48*49*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*61*62*63*64*66*68*69*70*72*76*77*78*81*82*84*85*86*87*90*91*93*94*97*98*99* | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
