Result Sydney Lotto Senin, 9 Feb 2026
8
2
9
1
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 73*81*79*99*80*07*84*67*31*87*51*63*97*74*50*82*62*17*92*06*55*65*98*91* | 24 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*08*09*10*11*12*13*14*15*16*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*52*53*54*56*57*58*59*60*61*64*66*68*69*70*71*72*75*76*77*78*83*85*86*88*89*90*93*94*95*96* | 76 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 27*08*97*19*18*40*98*46*63*28*65*66*69*17*25*55*16*71*87*59*70*68*05*56*96*88*39*36*29* | 29 |
| 0 | 00*01*02*03*04*06*07*09*10*11*12*13*14*15*20*21*22*23*24*26*30*31*32*33*34*35*37*38*41*42*43*44*45*47*48*49*50*51*52*53*54*57*58*60*61*62*64*67*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*89*90*91*92*93*94*95*99* | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 82*70*39*21*41*04*89*54*46*52*56*36*51*92*25*91*07*58*85*17*96*80*65*09*28*83*23* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*08*10*11*12*13*14*15*16*18*19*20*22*24*26*27*29*30*31*32*33*34*35*37*38*40*42*43*44*45*47*48*49*50*53*55*57*59*60*61*62*63*64*66*67*68*69*71*72*73*74*75*76*77*78*79*81*84*86*87*88*90*93*94*95*97*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
