Result Singapore Kamis, 15 Jan 2026
6
1
4
5
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*08*55*12*49*89*56*98*91*52*14*63*95*71*07*44*36*00*10*34*03*38*83*05*45* | 25 |
| 0 | 01*02*04*06*09*11*13*15*16*17*18*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*35*37*39*40*41*42*43*46*47*48*50*51*53*54*57*58*59*60*61*62*64*65*66*67*68*69*70*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*84*85*86*87*88*90*92*93*94*96*97*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 41*50*05*91*14*78*29*39*15*11*26*69*57*30*44*13*00*31*73*94*80*20*03*28* | 24 |
| 0 | 01*02*04*06*07*08*09*10*12*16*17*18*19*21*22*23*24*25*27*32*33*34*35*36*37*38*40*42*43*45*46*47*48*49*51*52*53*54*55*56*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*70*71*72*74*75*76*77*79*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*92*93*95*96*97*98*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 14*25*70*19*11*87*20*32*83*91*31*52*86*93*35*73*95*64*71*80*33*37*59*48*92*53*03*61* | 28 |
| 0 | 00*01*02*04*05*06*07*08*09*10*12*13*15*16*17*18*21*22*23*24*26*27*28*29*30*34*36*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*49*50*51*54*55*56*57*58*60*62*63*65*66*67*68*69*72*74*75*76*77*78*79*81*82*84*85*88*89*90*94*96*97*98*99* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
