Result Magnum Cambodia Kamis, 15 Jan 2026
0
7
9
0
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*28*02*14*07*78*54*80*39*79*52*83*31*81*43*04*82*59*33*74*37*30*89*90* | 24 |
| 0 | 00*01*03*05*06*08*09*10*11*12*13*15*16*17*18*19*20*22*23*24*25*26*27*29*32*34*35*36*38*40*41*42*44*45*46*47*48*49*50*51*53*55*56*57*58*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*75*76*77*84*85*86*87*88*91*92*93*94*95*96*97*98*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 32*82*40*11*87*25*18*63*57*45*08*13*28*15*94*90*68*03*17*43*38*48*79* | 23 |
| 0 | 00*01*02*04*05*06*07*09*10*12*14*16*19*20*21*22*23*24*26*27*29*30*31*33*34*35*36*37*39*41*42*44*46*47*49*50*51*52*53*54*55*56*58*59*60*61*62*64*65*66*67*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*80*81*83*84*85*86*88*89*91*92*93*95*96*97*98*99* | 77 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 23*48*14*11*64*68*72*61*66*25*74*02*50*41*32*29*59*46*94*30*81*20*44*53*07* | 25 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*08*09*10*12*13*15*16*17*18*19*21*22*24*26*27*28*31*33*34*35*36*37*38*39*40*42*43*45*47*49*51*52*54*55*56*57*58*60*62*63*65*67*69*70*71*73*75*76*77*78*79*80*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*95*96*97*98*99* | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
