Result Hongkong Kamis, 15 Jan 2026
4
9
6
7
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 50*21*85*41*26*07*30*76*90*93*32*82*03*55*08*49*09*48*84*64*91*66*05*51*40*88*43*01*67* | 29 |
| 0 | 00*02*04*06*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*22*23*24*25*27*28*29*31*33*34*35*36*37*38*39*42*44*45*46*47*52*53*54*56*57*58*59*60*61*62*63*65*68*69*70*71*72*73*74*75*77*78*79*80*81*83*86*87*89*92*94*95*96*97*98*99* | 71 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*32*08*94*72*30*43*87*69*49*13*00*60*84*90*44*18*86*73*99*76*55*68*04*96* | 25 |
| 0 | 01*02*03*05*06*07*09*10*11*12*14*15*16*17*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*31*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*45*46*47*48*50*51*52*53*54*56*57*58*59*61*62*63*64*66*67*70*71*74*75*77*78*79*80*81*82*83*85*88*89*91*92*93*95*97*98* | 75 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 66*13*70*39*87*73*94*18*06*34*71*80*56*76*38*89*84*91*48*57*59*97*85*09*36*40*93*49* | 28 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*10*11*12*14*15*16*17*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*35*37*41*42*43*44*45*46*47*50*51*52*53*54*55*58*60*61*62*63*64*65*67*68*69*72*74*75*77*78*79*81*82*83*86*88*90*92*95*96*98*99* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
