Result Sydney Kamis, 15 Jan 2026
3
4
4
9
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 10*29*43*94*59*71*99*92*76*39*72*56*68*49*40*19*64*06*28*80*34*88*67*97* | 24 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*11*12*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*25*26*27*30*31*32*33*35*36*37*38*41*42*44*45*46*47*48*50*51*52*53*54*55*57*58*60*61*62*63*65*66*69*70*73*74*75*77*78*79*81*82*83*84*85*86*87*89*90*91*93*95*96*98* | 76 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 71*82*74*29*75*37*09*99*17*93*77*95*06*54*97*04*31*76*30*92*08*33*47*86*58*96*50*59*44* | 29 |
| 0 | 00*01*02*03*05*07*10*11*12*13*14*15*16*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*32*34*35*36*38*39*40*41*42*43*45*46*48*49*51*52*53*55*56*57*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*72*73*78*79*80*81*83*84*85*87*88*89*90*91*94*98* | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 57*68*07*92*27*83*40*09*21*79*37*80*85*39*17*33*63*59*20*43*14*88*15*69*55*75*34* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*08*10*11*12*13*16*18*19*22*23*24*25*26*28*29*30*31*32*35*36*38*41*42*44*45*46*47*48*49*50*51*52*53*54*56*58*60*61*62*64*65*66*67*70*71*72*73*74*76*77*78*81*82*84*86*87*89*90*91*93*94*95*96*97*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
