Result Japan Kamis, 15 Jan 2026
9
2
8
4
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 73*96*12*64*27*50*86*03*85*31*59*05*01*19*30*97*63*84*15*99*35*78*53*32*67*90* | 26 |
| 0 | 00*02*04*06*07*08*09*10*11*13*14*16*17*18*20*21*22*23*24*25*26*28*29*33*34*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*51*52*54*55*56*57*58*60*61*62*65*66*68*69*70*71*72*74*75*76*77*79*80*81*82*83*87*88*89*91*92*93*94*95*98* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 67*69*61*96*72*25*08*10*88*49*83*05*90*40*01*03*59*00*38*81*19*43*07*45*66*50*28* | 27 |
| 0 | 02*04*06*09*11*12*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*26*27*29*30*31*32*33*34*35*36*37*39*41*42*44*46*47*48*51*52*53*54*55*56*57*58*60*62*63*64*65*68*70*71*73*74*75*76*77*78*79*80*82*84*85*86*87*89*91*92*93*94*95*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*16*56*49*57*82*60*51*78*24*68*40*79*84*30*50*25*10*29*03*48*01*74*20*04*15*54*92* | 28 |
| 0 | 00*02*05*06*07*08*09*11*12*13*14*17*18*19*21*22*23*26*27*28*31*32*33*34*35*36*37*38*39*41*42*43*44*45*46*47*52*53*55*58*59*61*62*63*64*65*66*67*69*70*71*72*73*75*76*77*80*81*83*85*87*88*89*90*91*93*94*95*96*97*98*99* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
