Result Chinapools Kamis, 15 Jan 2026
9
5
6
2
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 90*77*42*80*05*56*70*91*02*78*69*40*86*25*68*79*92*50*37*49*10*64*51*20*33*28*54*62* | 28 |
| 0 | 00*01*03*04*06*07*08*09*11*12*13*14*15*16*17*18*19*21*22*23*24*26*27*29*30*31*32*34*35*36*38*39*41*43*44*45*46*47*48*52*53*55*57*58*59*60*61*63*65*66*67*71*72*73*74*75*76*81*82*83*84*85*87*88*89*93*94*95*96*97*98*99* | 72 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 99*07*94*18*20*05*67*09*50*56*64*58*42*86*97*39*95*03*27*84*16*31*46*65*02*63*92*25* | 28 |
| 0 | 00*01*04*06*08*10*11*12*13*14*15*17*19*21*22*23*24*26*28*29*30*32*33*34*35*36*37*38*40*41*43*44*45*47*48*49*51*52*53*54*55*57*59*60*61*62*66*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*85*87*88*89*90*91*93*96*98* | 72 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 49*10*99*11*22*56*90*45*30*25*15*54*08*29*33*82*98*51*03*74*26*80*46*19*95* | 25 |
| 0 | 00*01*02*04*05*06*07*09*12*13*14*16*17*18*20*21*23*24*27*28*31*32*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*47*48*50*52*53*55*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*75*76*77*78*79*81*83*84*85*86*87*88*89*91*92*93*94*96*97* | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
